2007 DBSDMT 賽程紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
敗部賽程 | 初賽 | 勝部賽程 | 冠軍賽程 | |||||||||||||||||||||||||||
Round 8 | Round 7 | Round 6 | Round 5 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Final Round | ||||||||||||||||||
淘汰(X) | 904631(48) | |||||||||||||||||||||||||||||
Freeman(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Raymond | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Orcs(30) | 淘汰(X) | Freeman(12) | 棄權(X) | Raymond(0) | Raw(39) | ||||||||||||||||||||||||
Raw | ||||||||||||||||||||||||||||||
(缺) | Raw(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Steve(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Orcs(50) | 棄權(X) | Steve(0) | Freeman(4) | |||||||||||||||||||||||||||
FreeMan(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orcs(50) | Raw(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mario(46) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orcs(50) | Mario(50) | Orcs(21) | ||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | Orcs(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Mario(47) | 904631(45) | ||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Kenny(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Kenny(0) | 904631(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
904631(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | QQW94(43) | Raw(41) | ||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | WW(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
No95(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | Timothy(50) | 淘汰(X) | Shon(36) | No95(50) | ||||||||||||||||||||||||||
Shon(32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | No95(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | WW(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(40) | Timothy(50) | Timothy(50) | WW(29) | |||||||||||||||||||||||||||
Timothy(29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rock1246(46) | No95(35) | Asdfgh(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
Shift(16) | 勝部冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Rock1246(40) | 淘汰(X) | Shift(31) | Rock1246(26) | ||||||||||||||||||||||||||
Rock1246(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Tails(41) | QQW94(40) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tails(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tails(50) | QQW94(50) | |||||||||||||||||||||||||||||
QQW94(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | No95(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Mike(16) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Unicode(45) | Unicode(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
HBO(39) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unicode(50) | Unicode(50) | HBO(50) | Asdfgh(50) | 總冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||
Asdfgh(50) | Asdfgh | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | HBO(42) | Asdfgh(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
Syx68011(33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unicode(50) | 淘汰(X) | Syx68011(39) | Unicode(31) | |||||||||||||||||||||||||||
Unicode(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Nuonellyoun(0) | Asdfgh(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuonellyoun(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Chromatic.HP(35) | Chomatic.HP(50) | Nuonellyoun(0) | 棄權(X) | ||||||||||||||||||||||||||
Chomatic.HP(42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chomatic.HP(50) | Mike(15) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mike(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Caesar(49) | Mike(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
Caesar(49) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raw(50) | 敗部冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raw(47) |