2006 DBSDMT 賽程紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
敗部賽程 | 勝部賽程 | 總冠軍賽程 | ||||||||||||||||||||||||||||
Round 8 | Round 7 | Round 6 | Round 5 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Final Round | ||||||||||||||||||
AJNeoK(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Jackgo0932(42) | |||||||||||||||||||||||||||||
Jason(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | Timothy(50) | Timothy(50) | (50)Jason | |||||||||||||||||||||||||||
Timothy(38) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | (50)Jason | |||||||||||||||||||||||||||||
904631(42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | 淘汰(X) | 904631(21) | (40)Jackgo0932 | |||||||||||||||||||||||||||
Jackgo0932(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Kenny(0) | (50)Jason | ||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | Wasami4118(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(50) | Howie(12) | 棄權(X) | Wasami4116(0) | (0)Kenny | 棄權(X) | |||||||||||||||||||||||||
Kenny(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Howie(50) | (33)AJNeoK | |||||||||||||||||||||||||||||
Howie(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Howie(50) | (50)AJNeoK | |||||||||||||||||||||||||||||
AJNeoK(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
棄權(X) | E007X(0) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Mink(26) | (50)Jason | ||||||||||||||||||||||||||||
D.E.(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D.E.(28) | D.E.(50) | D.E.(50) | (50)HBO | |||||||||||||||||||||||||||
HBO(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D.E(50) | (50)HBO | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | CCU(44) | |||||||||||||||||||||||||||||
Timothy(43) | D.E.(50) | 淘汰(X) | CCU(36) | (36)Mink | ||||||||||||||||||||||||||
Mink(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Move_Target(38) | (33)HBO | ||||||||||||||||||||||||||||
WILL(47) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WILL(35) | WILL(50) | (50)E007X | ||||||||||||||||||||||||||||
E007X(50) | (50)Jason | |||||||||||||||||||||||||||||
WILL(50) | (26)E007X | 勝部冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||
Move_Target(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Webonomics(25) | (43)Move_Target | ||||||||||||||||||||||||||||
Webonomics(38) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | HBO(48) | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | QQW94(46) | |||||||||||||||||||||||||||||
QQW94(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mario(50) | (39)QQW94 | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Mario(40) | Mario(50) | Mario(47) | 總冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||
Mario(50) | (50)No95 | Jason | ||||||||||||||||||||||||||||
No95(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | Unicode(43)-5 | (50)No95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mario(50) | Mario(50) | Unicode(43) | (36)No95 | |||||||||||||||||||||||||||
E.F.(50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | AJ(18) | (43)E.F. | ||||||||||||||||||||||||||||
AJ(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淘汰(X) | E.F.(38) | |||||||||||||||||||||||||||||
No95(50) | 敗部冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||
(34)No95 |